
LCM - Lost Circulation Materials
مواد سد وجسر مدرّجة الأحجام (SZDL / SEAL / PF-BLN) لمعالجة فقدان الدوران من الارتشاح البسيط إلى الفقدان الشديد.
تورّد شركة النبراس العالي هذه المادة من مصنّعين عالميين مؤهلين وفق معايير القبول أدناه، مع شهادة تحليل لكل وجبة ورقم الوجبة وتاريخ الإنتاج على كل عبوة. المقر الرئيسي في بغداد – الجادرية ومكتب تجاري دولي في المنطقة الحرة جبل علي – دبي، لخدمة الشركات المشغّلة ومقاولي الحفر وشركات الخدمات النفطية في العراق ودول الخليج وأفريقيا.
| Item | Acceptance Criteria |
|---|---|
| SZDL - PLUGGING AGENT WHILE DRILLING | |
| Appearance | Powder |
| Moisture, % | ≤ 8.0 |
| Residue on 0.15 mm (100 mesh) sieve, % | ≤ 10 |
| Filtrate volume on sand bed, mL / 30 min | ≤ 60 |
| SEAL - SINGLE PLUGGING AGENT | |
| Appearance | Grayish-yellow powder |
| Water-insoluble content, % | ≤ 10.0 |
| pH value | 6 - 7 |
| Moisture, % | ≤ 10 |
| API filtrate volume (base mud), mL / 30 min | ≤ 20 |
| API filtrate volume (base mud + 4 % sample), mL / 30 min | ≤ 18 |
| Apparent viscosity (base mud), mPa·s | ≤ 10 |
| Apparent viscosity (base mud + 4 % sample), mPa·s | ≤ 14 |
| Plugging capacity (30 min), mL | ≤ 35 |
| Density (base mud), g/cm³ | 1.01 - 1.03 |
| Density (base mud + 4 % sample), g/cm³ | 1.01 - 1.04 |
| PF-BLN 1 - LCM MULTIPLE AGENT | |
| Appearance | Brown / brown granular |
| Moisture, % | ≤ 8.0 |
| Particles between 10 - 40 mesh (425 μm - 2 mm), % | ≥ 80.0 |
| Particles passing 40 mesh (< 425 μm), % | ≤ 10.0 |
| PF-BLN 2 - LCM MULTIPLE AGENT | |
| Appearance | Brown / brown granular |
| Moisture, % | ≤ 8.0 |
| Particles between 6 - 10 mesh (2 mm - 3.35 mm), % | ≥ 75.0 |
| Particles passing 10 mesh (< 2 mm), % | ≤ 15.0 |
أرسلوا لنا الكمية ونقطة التسليم (EXW / CIF / DAP) والمواصفة المطلوبة — نرد خلال نفس اليوم.
واتساب: +964 776 260 0500 راسلنا دليل المنتجات (PDF)